<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.lacoctelera.com/stylesheets/atom.css" type="text/css"?>
<feed version="0.3" 
xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
>
	<title>Baile de Cifras</title>
	<tagline type="text/html" mode="escaped">Resultados de estudios que pueden inspirar negocios, productos, marcas, publicidad</tagline>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bailedecifras.com"/>
	<modified>2007-01-09T20:12:21+00:00</modified>
	<info type="application/xhtml+xml" mode="xml">
		<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
			This is an Atom syndication feed. It is intended to be viewed in a news aggregator or syndicated to another site.  Please visit the <a href="http://intertwingly.net/wiki/pie/">Atom Project</a> for more information.
		</div>
	</info>	
	<dc:subject>Tecnología</dc:subject>
	
	<generator url="http://www.the-shaker.com" version="v0.1">the-shaker: that blog/flickr/multimedia-aggregator kind of thing</generator>
		<logo>http://2.lcassets.com/imag/ed/default_avatar65x65.png</logo>
	<entry>
		<id>http://www.bailedecifras.com/post/2007/01/09/il-divo-mas-vendidos-estas-navidades-2</id>
		<title>Il Divo, los más vendidos estas navidades</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bailedecifras.com/post/2007/01/09/il-divo-mas-vendidos-estas-navidades-2" />
		<issued>2007-01-09T20:12:21+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T07:31:21+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.promusicae.org/file.php?url=449_TOP%20100%20ALBUMES%20-%20Week%2052.pdf&amp;r_pid=9600&quot;&gt;Aquí&lt;/a&gt; tienes la lista de los discos más vendidos estas navidades. No tiene desperdicio. ¿Realmente representa los gustos de los españoles?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.promusicae.org/file.php?url=449_TOP%20100%20ALBUMES%20-%20Week%2052.pdf&amp;r_pid=9600&quot;&gt;Promusicae&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.bailedecifras.com/post/2006/12/27/primer-estudio-sociologico-empirico-sobre-second-life</id>
		<title>Primer estudio sociológico empírico sobre Second Life</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bailedecifras.com/post/2006/12/27/primer-estudio-sociologico-empirico-sobre-second-life" />
		<issued>2006-12-27T22:56:04+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T07:30:04+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.epn.net/&quot;&gt;EPN &lt;/a&gt; ha hecho público el primer estudio sociológico empírico sobre &lt;a href=&quot;http://www.secondlife.com&quot;&gt;Second Life&lt;/a&gt;. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Puedes acceder al informe completo &lt;a href=&quot;http://www.epn.net/interrealiteit/EPN-REPORT-The_Second_Life_of_VR.pdf&quot;&gt;aquí&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.bailedecifras.com/post/2006/12/27/seis-cada-diez-solteros-confian-encontrar-pareja-2007</id>
		<title>Seis de cada diez solteros confían en encontrar pareja en 2007</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bailedecifras.com/post/2006/12/27/seis-cada-diez-solteros-confian-encontrar-pareja-2007" />
		<issued>2006-12-27T22:50:26+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T07:30:04+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Seis de cada diez solteros españoles confían en encontrar pareja en el 2007, según una encuesta a usuarios de Meetic, portal líder en España de búsqueda de parejas por internet, que cuenta con 4,5 millones de perfiles de solteros registrados, informó su portavoz de prensa.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vía &lt;a href=&quot;http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/cada_solteros_confian_encontrar_pareja_1297124.htm&quot;&gt;Terra&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.bailedecifras.com/post/2006/12/27/encuesta-sobre-tabaquismo</id>
		<title>Encuesta sobre tabaquismo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bailedecifras.com/post/2006/12/27/encuesta-sobre-tabaquismo" />
		<issued>2006-12-27T22:46:29+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T07:30:04+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2660_2679/2662/Es2662mar_A.pdf&quot;&gt;El CIS publica hoy los resultados de una encuesta en la que los españoles valoran la ley anti-tabaco y sus efectos.&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.bailedecifras.com/post/2006/12/27/cis-barometro-noviembre-2006</id>
		<title>CIS: Barómetro de noviembre de 2006</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bailedecifras.com/post/2006/12/27/cis-barometro-noviembre-2006" />
		<issued>2006-12-27T22:43:50+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T07:30:03+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2660_2679/2662/Es2662mar_A.pdf&quot;&gt;Tablas de frecuencias del Barómetro de Noviembre de 2006&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.bailedecifras.com/post/2006/12/27/egm-3a-oleada-2006</id>
		<title>EGM 3ª Oleada de 2006</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bailedecifras.com/post/2006/12/27/egm-3a-oleada-2006" />
		<issued>2006-12-27T22:41:39+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T07:30:03+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.aimc.es/09notas/EGM_2006_ola3.pdf&quot;&gt;Principales resultados de la 3ª Oleada de 2006&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.aimc.es/02egm/resumegm206.pdf&quot;&gt;Resultados detallados &lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://www.bailedecifras.com/post/2006/12/27/las-audiencias-noviembre-2006</id>
		<title>Las audiencias de noviembre de 2006</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.bailedecifras.com/post/2006/12/27/las-audiencias-noviembre-2006" />
		<issued>2006-12-27T22:35:57+00:00</issued>
		<updated>2007-11-06T07:30:03+00:00</updated>
		<content type="text/html" mode="escaped">		
&lt;p&gt;Accede  &lt;a href=&quot;http://www.sofresam.com/bm200611.pdf&quot;&gt;aquí &lt;/a&gt;a los principales datos de audiencia correspondientes al mes de noviembre de 2006
&lt;/p&gt;

		</content>
	</entry>
</feed>
